![]() |
Limburgrunning |
| Menu |
| Uitslagen 2026 | ||||
| Recente uitslagen | ||||
| Vr | 06 nov | Corrida de la St. Hubert | 6,5km | |
| Za | 07 nov | Tapijn parkrun | 5,0km | |
| Za | 07 nov | Stadspark parkrun Sittard | 5,0km | |
| Za | 07 nov | Geilenkirchener Crosslauf | 4,6km-9,2km | |
| Za | 07 nov | Rursee(-Marathon) 5km-run | 5,0km | |
| Za | 07 nov | Les 2 Cimes du pay de Herve | 16,0km | |
| Za | 07 nov | Grand Trail des lacs & Châteaux | 22,0km-65,0km-80,0km | |
| Zo | 08 nov | Scopias Klein Zwitserlandcross | 4,2km-9,6km | |
| Zo | 08 nov | Kranenbroeker Bosloop |
2,5km-4,5km 6,5km-8,5km-10,5km |
|
| Zo | 08 nov | Rursee-Marathon | 16,5km-42,2km-52,0km | |
| Zo | 08 nov | Veldloop ADD Tongeren | 2,7km-4,4km 5,5km-9,1km |
|
| Zo | 08 nov | Les 4 Cimes du pay de Herve | 6,0km-32,8km | |
| Zo | 08 nov | Cross de Spa à La Fraineuse (SPA) | 2,5km-3,0km 4,8/5,8km-6,0/7,5km |
|
| Zo | 08 nov | Grand Trail des lacs & Châteaux | 16,0km-35,0km-50,0km | |