Cross des Hautes-Fagnes
01/11/2026 · Terrain de football de Francorchamps · HF
Challenge de Cross de la Province de Liège - 2026/2027
Résultats
Cross scolaires et cross long jun./sen./mas. dames
JUN W 4580m · ESP/SEN W 6120m · MAS W 4580m · SCO W 3040m · W · 13:55
Officiel
Général · JUN W 4580m · ESP/SEN W 6120m · MAS W 4580m · SCO W 3040m
Rang Dossard Athlète Club Fédé Pl.cat. Cat AdN Temps Au 1er
1 1172 Estelle Hagelstein HF LBFA 1 U18 W (SCO) 2011 12:00.32 +0:00.00
2 1135 Sofia Radouani HERV LBFA 2 U18 W (SCO) 2011 12:11.54 +00:11.22
3 1165 Mae Piette HF LBFA 3 U18 W (SCO) 2010 13:05.96 +01:05.64
4 1101 Camille Rijckaert LACE LBFA 4 U18 W (SCO) 2011 13:23.35 +01:23.03
5 1093 Lea Schaus SPA LBFA 5 U18 W (SCO) 2011 13:36.45 +01:36.13
6 1242 Elena Van Damme SER LBFA 6 U18 W (SCO) 2010 13:38.12 +01:37.80
7 1509 Emma Ryon SPA LBFA 7 U18 W (SCO) 2011 14:00.35 +02:00.03
8 1033 Louisa Lousberg LACE LBFA 8 U18 W (SCO) 2011 14:42.43 +02:42.11
9 1384 Noelie Nicolai HERV LBFA 9 U18 W (SCO) 2011 15:19.57 +03:19.25
10 1158 Elsa Smeets HF LBFA 10 U18 W (SCO) 2010 16:24.42 +04:24.10
11 5025 Astrid Simar HERV LBFA 1 U20 W (JUN) 2009 17:52.47 +05:52.15
12 7530 Marie Honin ATC LBFA 1 W35 1991 18:06.28 +06:05.96
13 5073 Nell Kettels SER LBFA 2 U20 W (JUN) 2009 18:35.25 +06:34.93
14 7090 Veronique Fettweis HERV LBFA 2 W35 1989 18:51.80 +06:51.48
15 7450 Celine Mahee OCAN LBFA 3 W35 1988 18:54.41 +06:54.09
16 7570 Vanessa Veriter RFCL LBFA 1 W45 1977 19:31.94 +07:31.62
17 7402 Julie Segers WACO LBFA 4 W35 1989 19:52.63 +07:52.31
18 7196 Marie Gautier HF LBFA 1 W40 1983 20:27.92 +08:27.60
19 5265 Madeline Hallet HERV LBFA 3 U20 W (JUN) 2009 20:42.47 +08:42.15
20 5099 Louise Depauw SER LBFA 4 U20 W (JUN) 2009 20:54.10 +08:53.78
21 7486 Sophie Honin ATC LBFA 5 W35 1989 20:57.48 +08:57.16
22 6702 Amelie Raffin RFCL LBFA 1 SEN W 1999 24:09.12 +12:08.80
23 5024 Milla Winand SPA LBFA 5 U20 W (JUN) 2009 24:14.09 +12:13.77
24 6589 Manon Crielaard RFCL LBFA 2 SEN W 1998 25:03.21 +13:02.89
25 6178 Noemie Dohet RFCL LBFA 1 U23 W (ESP) 2007 25:04.73 +13:04.41
26 6496 Morgane Dufourny FAC LBFA 3 SEN W 1994 25:09.92 +13:09.60
27 6079 Juliette Martin HF LBFA 2 U23 W (ESP) 2006 26:06.37 +14:06.05
28 6576 Cassandra Tsagkas HF LBFA 4 SEN W 1998 26:15.56 +14:15.24
29 6030 Claire Klippert RFCL LBFA 3 U23 W (ESP) 2007 28:13.54 +16:13.22
30 6464 Lisa Boland HERV LBFA 5 SEN W 2003 29:35.58 +17:35.26
31 6539 Pauline Mostert HF LBFA 6 SEN W 1997 30:14.79 +18:14.47
32 6042 Louise Mattart HERV LBFA 4 U23 W (ESP) 2007 30:57.60 +18:57.28
Scolaire (U18) · 3040m
Rang Dossard Athlète Club Fédé Cat AdN Temps Au 1er
1 1172 Estelle Hagelstein HF LBFA U18 W (SCO) 2011 12:00.32 +0:00.00
2 1135 Sofia Radouani HERV LBFA U18 W (SCO) 2011 12:11.54 +00:11.22
3 1165 Mae Piette HF LBFA U18 W (SCO) 2010 13:05.96 +01:05.64
4 1101 Camille Rijckaert LACE LBFA U18 W (SCO) 2011 13:23.35 +01:23.03
5 1093 Lea Schaus SPA LBFA U18 W (SCO) 2011 13:36.45 +01:36.13
6 1242 Elena Van Damme SER LBFA U18 W (SCO) 2010 13:38.12 +01:37.80
www.abtiming.be — EasyCross 16.261102.1 1 / 2
Rang Dossard Athlète Club Fédé Cat AdN Temps Au 1er
7 1509 Emma Ryon SPA LBFA U18 W (SCO) 2011 14:00.35 +02:00.03
8 1033 Louisa Lousberg LACE LBFA U18 W (SCO) 2011 14:42.43 +02:42.11
9 1384 Noelie Nicolai HERV LBFA U18 W (SCO) 2011 15:19.57 +03:19.25
10 1158 Elsa Smeets HF LBFA U18 W (SCO) 2010 16:24.42 +04:24.10
Junior(e) (U20) · 4580m
Rang Dossard Athlète Club Fédé Cat AdN Temps Au 1er
1 5025 Astrid Simar HERV LBFA U20 W (JUN) 2009 17:52.47 +0:00.00
2 5073 Nell Kettels SER LBFA U20 W (JUN) 2009 18:35.25 +00:42.78
3 5265 Madeline Hallet HERV LBFA U20 W (JUN) 2009 20:42.47 +02:50.00
4 5099 Louise Depauw SER LBFA U20 W (JUN) 2009 20:54.10 +03:01.63
5 5024 Milla Winand SPA LBFA U20 W (JUN) 2009 24:14.09 +06:21.62
Espoir (U23) / Senior(e) · 6120m
Rang Dossard Athlète Club Fédé Cat AdN Temps Au 1er
1 6702 Amelie Raffin RFCL LBFA SEN W 1999 24:09.12 +0:00.00
2 6589 Manon Crielaard RFCL LBFA SEN W 1998 25:03.21 +00:54.09
3 6178 Noemie Dohet RFCL LBFA U23 W (ESP) 2007 25:04.73 +00:55.61
4 6496 Morgane Dufourny FAC LBFA SEN W 1994 25:09.92 +01:00.80
5 6079 Juliette Martin HF LBFA U23 W (ESP) 2006 26:06.37 +01:57.25
6 6576 Cassandra Tsagkas HF LBFA SEN W 1998 26:15.56 +02:06.44
7 6030 Claire Klippert RFCL LBFA U23 W (ESP) 2007 28:13.54 +04:04.42
8 6464 Lisa Boland HERV LBFA SEN W 2003 29:35.58 +05:26.46
9 6539 Pauline Mostert HF LBFA SEN W 1997 30:14.79 +06:05.67
10 6042 Louise Mattart HERV LBFA U23 W (ESP) 2007 30:57.60 +06:48.48
Masters dames · 4580m
Rang Dossard Athlète Club Fédé Cat AdN Temps Au 1er
1 7530 Marie Honin ATC LBFA W35 1991 18:06.28 +0:00.00
2 7090 Veronique Fettweis HERV LBFA W35 1989 18:51.80 +00:45.52
3 7450 Celine Mahee OCAN LBFA W35 1988 18:54.41 +00:48.13
4 7570 Vanessa Veriter RFCL LBFA W45 1977 19:31.94 +01:25.66
5 7402 Julie Segers WACO LBFA W35 1989 19:52.63 +01:46.35
6 7196 Marie Gautier HF LBFA W40 1983 20:27.92 +02:21.64
7 7486 Sophie Honin ATC LBFA W35 1989 20:57.48 +02:51.20
Cross des Hautes-Fagnes — 01/11/2026 · Terrain de football de Francorchamps · HF
Résultats
www.abtiming.be — EasyCross 16.261102.1 2 / 2