Cross des Hautes-Fagnes
01/11/2026 · Terrain de football de Francorchamps · HF
Challenge de Cross de la Province de Liège - 2026/2027
Résultats

Cross long jun./sen.mas hommes
JUN M 6120m · ESP/SEN M 7660m · MAS M 6120m · M · 13:15

Officiel

Général · JUN M 6120m · ESP/SEN M 7660m · MAS M 6120m
Rang Dossard Athlète Club Fédé Pl.cat. Cat AdN Temps Au 1er

1 2090 Rauw Francis LACE LBFA 1 W35 1992 21:17.43 +0:00.00
2 2277 Arnaud Geromboux HERV LBFA 1 M35 1991 21:32.86 +00:15.43
3 2307 Christophe Grifgnee HF LBFA 2 M35 1988 21:41.15 +00:23.72

4 2718 Guillaume Lamoline RFCL LBFA 3 M35 1991 21:46.30 +00:28.87
5 2461 Fabien Thome MALM LBFA 4 M35 1989 21:50.55 +00:33.12
6 2809 Alexandre Coutrez HERV LBFA 5 M35 1989 21:57.82 +00:40.39
7 2904 Gilles Schmetz RFCL LBFA 6 M35 1991 22:27.49 +01:10.06
8 2078 Romain Coupe FAC LBFA 7 M35 1989 22:38.21 +01:20.78
9 2857 Boris Rolin HUY LBFA 8 M35 1987 22:48.25 +01:30.82

10 2656 Regis Ramelot HF LBFA 1 M45 1981 22:56.49 +01:39.06
11 2678 Marco Cristofoli FCHA LBFA 1 M40 1984 23:05.87 +01:48.44
12 2470 Remi Van Loo FCHA LBFA 9 M35 1990 23:11.68 +01:54.25
13 2318 Jonathan Bertrand FCHA LBFA 10 M35 1988 23:16.51 +01:59.08
14 2322 Geoffrey Van De Velde FCHA LBFA 2 M40 1984 23:41.27 +02:23.84
15 2314 Damien Piette HF LBFA 2 M45 1979 23:54.67 +02:37.24
16 2490 Pierre-Yves Guesse ATC LBFA 3 M40 1984 24:05.07 +02:47.64
17 97 Diego Margraff HERV LBFA 1 U20 M (JUN) 2009 24:08.46 +02:51.03
18 2607 Philippe Navez RFCL LBFA 4 M40 1986 24:24.70 +03:07.27
19 2336 Francois Hooft FCHA LBFA 5 M40 1983 24:34.95 +03:17.52
20 2066 Vincent Pinsart RFCL LBFA 3 M45 1977 24:43.19 +03:25.76
21 2324 David Russo SER LBFA 11 M35 1990 24:44.97 +03:27.54
22 2463 Marc Van Damme SER LBFA 4 M45 1981 24:54.09 +03:36.66
23 2530 Arnaud Melen HF LBFA 6 M40 1984 24:56.92 +03:39.49
24 2291 Colin Pochet FCHA LBFA 7 M40 1983 24:58.53 +03:41.10
25 2083 Pascal Lousberg LACE LBFA 5 M45 1981 25:00.17 +03:42.74
26 2495 Ludovic Botte ATC LBFA 6 M45 1977 25:01.99 +03:44.56
27 2329 Xavier Hallet FCHA LBFA 8 M40 1984 25:03.29 +03:45.86
28 228 Louis Bastin MALM LBFA 2 U20 M (JUN) 2009 25:05.80 +03:48.37
29 2825 Fabian Vandervelpen HUY LBFA 12 M35 1991 25:13.21 +03:55.78
30 2666 Renaud Lomba FCHA LBFA 7 M45 1979 25:19.83 +04:02.40
31 2475 Olivier Dorthu HERV LBFA 1 M50 1972 25:26.57 +04:09.14
32 2309 Vincent Tignee HF LBFA 9 M40 1985 25:32.86 +04:15.43
33 2922 Thomas Collette MALM LBFA 10 M40 1985 25:35.06 +04:17.63
34 2725 Yannick Marquet SPA LBFA 8 M45 1980 25:54.24 +04:36.81
35 2800 Geoffrey Vickevorst ATC LBFA 11 M40 1986 25:58.47 +04:41.04
36 2276 Hugues Rosa MALM LBFA 9 M45 1978 26:11.04 +04:53.61
37 2268 Sebastien Lakaille MALM LBFA 12 M40 1982 26:16.24 +04:58.81
38 664 Ugo Palomo Jimenez HERV LBFA 1 U23 M (ESP) 2006 26:21.17 +05:03.74
39 559 Axel Guidolin HF LBFA 2 U23 M (ESP) 2007 26:26.91 +05:09.48
40 2676 Jean Ides Kayihura SPA LBFA 13 M40 1983 26:34.80 +05:17.37

www.abtiming.be — EasyCross 16.261102.1 1 / 3

Rang Dossard Athlète Club Fédé Pl.cat. Cat AdN Temps Au 1er
41 2820
Stephane Gaspart HUY LBFA 1 M55 1970 26:40.75 +05:23.32
42 2712 Luc Monfort FAC LBFA 10 M45 1979 26:56.21 +05:38.78
43 2302 Olivier Piette HF LBFA 11 M45 1977 27:11.64 +05:54.21
44 1346 Ugo Levaux RFCL LBFA 1 SEN M 2001 27:19.06 +06:01.63
45 2295 Jean-Francois Fauconnier RFCL LBFA 2 M55 1969 27:25.79 +06:08.36
46 992 Nathan Atta SER LBFA 2 SEN M 1996 27:26.99 +06:09.56
47 554 Nicolas Straet HF LBFA 3 U23 M (ESP) 2007 27:31.25 +06:13.82
48 2297 Stephane Smeets HF LBFA 14 M40 1983 27:35.76 +06:18.33
49 677 Samuel Crutzen HERV LBFA 4 U23 M (ESP) 2007 27:44.93 +06:27.50
50 2127 Fabian Courard SPA LBFA 3 M55 1971 27:56.52 +06:39.09
51 2979 Julien Dethier HERV LBFA 3 SEN M 1992 28:03.44 +06:46.01
52 2623 Alexandre Goffin FCHA LBFA 12 M45 1980 28:16.19 +06:58.76
53 2359 Jeremy Collette MALM LBFA 15 M40 1984 28:29.67 +07:12.24
54 938 Olivier Fraipont LACE LBFA 4 SEN M 1999 28:46.87 +07:29.44
55 955 Baptiste Huberland WACO LBFA 5 SEN M 1999 29:30.27 +08:12.84
56 2185 Jean-Francois Leemans SPA LBFA 4 M55 1967 30:16.78 +08:59.35
57 2908 Yves Walraff HF LBFA 5 M55 1969 32:17.89 +11:00.46
58 1000 Alessandro Mirolo HF LBFA 6 SEN M 1997 32:43.89 +11:26.46
59 1141 Aymeric Danthine SER LBFA 7 SEN M 1998 33:10.58 +11:53.15
60 1360 Jody Dufour WACO LBFA 8 SEN M 1992 37:49.61 +16:32.18
61 2389 Joseph Piette HF LBFA 1 M80 1943 51:37.61 +30:20.18
62 526 Tulu Breuer

A couru la distance juniors par erreur.
LACE LBFA 5 U23 M (ESP) 2007

Junior(e) (U20) · 6120m
Rang Dossard Athlète Club Fédé Cat AdN Temps Au 1er

1 97 Diego Margraff HERV LBFA U20 M (JUN) 2009 24:08.46 +0:00.00
2 228 Louis Bastin MALM LBFA U20 M (JUN) 2009 25:05.80 +00:57.34

Espoir (U23) / Senior(e) · 7660m
Rang Dossard Athlète Club Fédé Cat AdN Temps Au 1er

1 664 Ugo Palomo Jimenez HERV LBFA U23 M (ESP) 2006 26:21.17 +0:00.00
2 559 Axel Guidolin HF LBFA U23 M (ESP) 2007 26:26.91 +00:05.74
3 1346 Ugo Levaux RFCL LBFA SEN M 2001 27:19.06 +00:57.89

4 992 Nathan Atta SER LBFA SEN M 1996 27:26.99 +01:05.82
5 554 Nicolas Straet HF LBFA U23 M (ESP) 2007 27:31.25 +01:10.08
6 677 Samuel Crutzen HERV LBFA U23 M (ESP) 2007 27:44.93 +01:23.76
7 2979 Julien Dethier HERV LBFA SEN M 1992 28:03.44 +01:42.27
8 938 Olivier Fraipont LACE LBFA SEN M 1999 28:46.87 +02:25.70
9 955 Baptiste Huberland WACO LBFA SEN M 1999 29:30.27 +03:09.10
10 1000 Alessandro Mirolo HF LBFA SEN M 1997 32:43.89 +06:22.72
11 1141 Aymeric Danthine SER LBFA SEN M 1998 33:10.58 +06:49.41
12 1360 Jody Dufour WACO LBFA SEN M 1992 37:49.61 +11:28.44
13 526 Tulu Breuer

A couru la distance juniors par erreur.
LACE LBFA U23 M (ESP) 2007

Masters hommes · 6120m
Rang Dossard Athlète Club Fédé Cat AdN Temps Au 1er

1 2277 Arnaud Geromboux HERV LBFA M35 1991 21:32.86 +0:00.00
2 2307 Christophe Grifgnee HF LBFA M35 1988 21:41.15 +00:08.29
3 2718 Guillaume Lamoline RFCL LBFA M35 1991 21:46.30 +00:13.44

4 2461 Fabien Thome MALM LBFA M35 1989 21:50.55 +00:17.69

Cross des Hautes-Fagnes — 01/11/2026 · Terrain de football de Francorchamps · HF
Résultats

www.abtiming.be — EasyCross 16.261102.1 2 / 3

Rang Dossard Athlète Club Fédé Cat AdN Temps Au 1er
5 2809
Alexandre Coutrez HERV LBFA M35 1989 21:57.82 +00:24.96
6 2904 Gilles Schmetz RFCL LBFA M35 1991 22:27.49 +00:54.63
7 2078 Romain Coupe FAC LBFA M35 1989 22:38.21 +01:05.35
8 2857 Boris Rolin HUY LBFA M35 1987 22:48.25 +01:15.39
9 2656 Regis Ramelot HF LBFA M45 1981 22:56.49 +01:23.63

10 2678 Marco Cristofoli FCHA LBFA M40 1984 23:05.87 +01:33.01
11 2470 Remi Van Loo FCHA LBFA M35 1990 23:11.68 +01:38.82
12 2318 Jonathan Bertrand FCHA LBFA M35 1988 23:16.51 +01:43.65
13 2322 Geoffrey Van De Velde FCHA LBFA M40 1984 23:41.27 +02:08.41
14 2314 Damien Piette HF LBFA M45 1979 23:54.67 +02:21.81
15 2490 Pierre-Yves Guesse ATC LBFA M40 1984 24:05.07 +02:32.21
16 2607 Philippe Navez RFCL LBFA M40 1986 24:24.70 +02:51.84
17 2336 Francois Hooft FCHA LBFA M40 1983 24:34.95 +03:02.09
18 2066 Vincent Pinsart RFCL LBFA M45 1977 24:43.19 +03:10.33
19 2324 David Russo SER LBFA M35 1990 24:44.97 +03:12.11
20 2463 Marc Van Damme SER LBFA M45 1981 24:54.09 +03:21.23
21 2530 Arnaud Melen HF LBFA M40 1984 24:56.92 +03:24.06
22 2291 Colin Pochet FCHA LBFA M40 1983 24:58.53 +03:25.67
23 2083 Pascal Lousberg LACE LBFA M45 1981 25:00.17 +03:27.31
24 2495 Ludovic Botte ATC LBFA M45 1977 25:01.99 +03:29.13
25 2329 Xavier Hallet FCHA LBFA M40 1984 25:03.29 +03:30.43
26 2825 Fabian Vandervelpen HUY LBFA M35 1991 25:13.21 +03:40.35
27 2666 Renaud Lomba FCHA LBFA M45 1979 25:19.83 +03:46.97
28 2475 Olivier Dorthu HERV LBFA M50 1972 25:26.57 +03:53.71
29 2309 Vincent Tignee HF LBFA M40 1985 25:32.86 +04:00.00
30 2922 Thomas Collette MALM LBFA M40 1985 25:35.06 +04:02.20
31 2725 Yannick Marquet SPA LBFA M45 1980 25:54.24 +04:21.38
32 2800 Geoffrey Vickevorst ATC LBFA M40 1986 25:58.47 +04:25.61
33 2276 Hugues Rosa MALM LBFA M45 1978 26:11.04 +04:38.18
34 2268 Sebastien Lakaille MALM LBFA M40 1982 26:16.24 +04:43.38
35 2676 Jean Ides Kayihura SPA LBFA M40 1983 26:34.80 +05:01.94
36 2820 Stephane Gaspart HUY LBFA M55 1970 26:40.75 +05:07.89
37 2712 Luc Monfort FAC LBFA M45 1979 26:56.21 +05:23.35
38 2302 Olivier Piette HF LBFA M45 1977 27:11.64 +05:38.78
39 2295 Jean-Francois Fauconnier RFCL LBFA M55 1969 27:25.79 +05:52.93
40 2297 Stephane Smeets HF LBFA M40 1983 27:35.76 +06:02.90
41 2127 Fabian Courard SPA LBFA M55 1971 27:56.52 +06:23.66
42 2623 Alexandre Goffin FCHA LBFA M45 1980 28:16.19 +06:43.33
43 2359 Jeremy Collette MALM LBFA M40 1984 28:29.67 +06:56.81
44 2185 Jean-Francois Leemans SPA LBFA M55 1967 30:16.78 +08:43.92
45 2908 Yves Walraff HF LBFA M55 1969 32:17.89 +10:45.03
46 2389 Joseph Piette HF LBFA M80 1943 51:37.61 +30:04.75

Cross des Hautes-Fagnes — 01/11/2026 · Terrain de football de Francorchamps · HF
Résultats

www.abtiming.be — EasyCross 16.261102.1 3 / 3