48 Concurrents
Pos. Dossard Nom Prénom Catégorie Club Temps Age
C
1. 4306 LOUIS VLASSIS Marie 1 EspD 0:37:03.6 17
2. 4406 DESSY Benoit 1 Seniors 0:45:45.8 36
3. 8 PETRY Cedric 1 Vét1 0:46:12.9 42
4. 88 DEMIRCI Ersen 2 Seniors RFCL Road Runners 0:46:44.1 32
5. 4385 CHOLZEN Christophe 3 Seniors 0:46:48.0 39
6. 115 GUISSART Alain 1 Vét2 Pas de club 0:46:48.6 51
7. 482 LEROY Alexis 4 Seniors JOG IN ATTITUDE 0:49:09.5 32
8. 132 POLLET Vincent 2 Vét1 JOG IN ATTITUDE 0:49:13.1 45
9. 4767 ZAPPIA Vincent 1 Vét3 0:50:06.1 65
10. 4384 SANTONINO Nicolas 3 Vét1 0:50:15.1 40
11. 4041 ACQUISTAPACE Sarah 1 Dames 0:50:20.5 23
12. 108 KRIESCHER Thibault 5 Seniors Pas de club 0:50:34.0 22
13. 4243 LAMARCHE Florian 6 Seniors 0:50:44.4 24
14. 136 PERIN Marc 2 Vét2 0:52:32.4 58
15. 6 EVRARD Amaury 4 Vét1 TEAM SOMJA 0:53:45.7 42
16. 476 LAMBERT Frederic 5 Vét1 HAUTES-FAGNES 0:53:48.1 48
17. 35 WEERTS Jean 6 Vét1 Pas de club 0:54:33.1 49
18. 4661 LABAYE Antonin 7 Seniors 0:54:34.0 34
19. 4367 SOMJA Jean philippe 8 Seniors 0:54:40.4 35
20. 205 FREDERICH Dominique 1 Ain2 0:54:53.3 58
21. 4895 AKKERMANS Estban 1 EspH 0:55:02.9 16
22. 489 PISCART Francoise 2 Ain2 SERAING ATHLETISME 0:55:10.8 52
23. 485 NOWAK Bernard 2 Vét3 0:55:19.7 60
24. 118 SOMJA Florence 2 Dames JOG IN ATTITUDE 0:55:42.8 39
25. 4718 LELONCHET Enzo 2 EspH 0:56:09.4 18
26. 4809 MELARD Mathieu 9 Seniors 0:56:30.7 24
Chaudfontaine 23 juin 2023
SCRATCH C dist. : 10400 mètres
1
Pos. Dossard Nom Prénom Catégorie Club Temps Age
27. 52 PIFFET Joss 10 Seniors Pas de club 0:56:33.3 34
28. 235 DASSY Ludovic 11 Seniors CJPL 0:57:22.0 35
29. 450 REMY Sébastien 12 Seniors Pas de club 0:57:29.5 36
30. 4882 BERTRAND Adrien 13 Seniors 0:57:49.9 34
31. 53 SCHUTZ Renaud 3 Vét2 Pas de club 0:59:04.6 50
32. 33 LEFORT Pierre 7 Vét1 ATHLETISME MEHAGNE CLUB 1:03:02.3 49
33. 4265 DENIS Laurence 1 Ain1 1:03:35.5 43
34. 4131 MULDERS Ludovic 8 Vét1 1:03:36.8 45
35. 4976 SILVA Pedro 9 Vét1 1:03:41.6 44
36. 4453 MEULDERS Owen 1:03:43.5 11
37. 4766 BECKERS Thomas 14 Seniors 1:03:44.6 33
38. 4396 WASSON Theo 3 EspH 1:04:17.7 17
39. 62 PATOUT Arnaud 10 Vét1 LGS 1:08:11.6 42
40. 4456 PIRARD Severine 2 Ain1 1:08:37.2 45
41. 147 RYSENAER Jean 1 Vét4 Pas de club 1:08:38.9 74
42. 4111 SALAMONE Carlos 3 Vét3 1:08:49.6 60
43. 102 NIZET Pascal 4 Vét2 1:09:08.2 57
44. 4061 DIEUDONNE Jean francois 15 Seniors 1:10:24.3 33
45. 4864 GIAFFREDA Anthony 16 Seniors 1:11:44.3 27
46. 4681 CAFARELLI Vanessa 3 Dames 1:11:44.5 27
47. 4157 BENZAROUR Saidd 11 Vét1 1:13:25.3 47
48. 4948 VLASSIS Valerie 1:24:27.3
Chaudfontaine 23 juin 2023
SCRATCH C dist. : 10400 mètres
2