42 Concurrents
Pos. Dossard Nom Prénom Catégorie Club Temps Age
B
1. 3724 CORTELS LECLOUU Amadeo 1 DébH 0:20:17.4 17
2. 484 MORANT Arthur 1 Garcons1215 RFCL ATHLETISME 0:20:52.3 15
3. 3848 LEMAIRE Sacha 2 DébH 0:21:22.4 17
4. 80 HACKING Romain 2 Garcons1215 Pas de club 0:22:52.0 15
5. 15 WEBER Eliott 3 Garcons1215 Athlétisme Sprimont Aywaille 0:23:07.9 12
6. 3885 DEMOULIN Arthur 3 DébH 0:23:20.4 16
7. 404 KERCKHOVE Luca 4 Garcons1215 RFCL ATHLETISME 0:24:04.6 13
8. 488 PEETERS Luca 5 Garcons1215 0:25:37.8 12
9. 26 FIORELLO Matheo 6 Garcons1215 0:25:42.4 13
10. 369 JULIN Mia 1 Filles1215 ATHLETISME MEHAGNE CLUB 0:26:00.5 12
11. 3745 LEFEBVRE Antone 4 DébH 0:26:48.6 16
12. 3612 KATONA Franck 5 DébH 0:27:13.9 53
13. 3283 PEETERSIL Gabriel 7 Garcons1215 0:27:28.0 12
14. 199 MAHY Alex 8 Garcons1215 0:27:42.3 13
15. 81 HACKING Noam 9 Garcons1215 Pas de club 0:27:54.9 12
16. 467 DEVILLERS Alain 6 DébH Team Somja 0:27:57.3 59
17. 3689 BODSON Maxim 10 Garcons1215 0:28:23.1 13
18. 3686 GROSZMANN Thomek 7 DébH 0:29:59.3 26
19. 222 DIO Olivia 2 Filles1215 0:30:14.8 14
20. 3700 HUART Kevin 8 DébH 0:30:42.3 35
21. 3796 GARCIA VIEIRA Colin 9 DébH 0:32:04.9 26
22. 3701 TIMMERS Laurent 10 DébH 0:32:05.5 43
23. 3852 GODINAS Alix 3 Filles1215 0:32:26.7 12
24. 3087 KATOA Chloe 1 DébF 0:32:58.8 21
25. 3856 LOUIS VLASSIS Francois 11 DébH 0:37:03.5 25
26. 3661 JOIRIS Simon 11 Garcons1215 0:37:04.9 13
Chaudfontaine 23 juin 2023
SCRATCH B dist. : 5300 mètres
1
Pos. Dossard Nom Prénom Catégorie Club Temps Age
27. 3589 JOIRIS Jerome 12 DébH 0:37:05.6 45
28. 486 PAUL Estelle 2 DébF 0:37:36.5 23
29. 3816 CAFARELLI Stephania 3 DébF 0:38:37.1 27
30. 3356 BAYERS Laura 4 DébF 0:38:49.9 30
31. 3092 ANTZRORN Charlotte 5 DébF 0:39:07.5 27
32. 17 ODEURS Lionel 12 Garcons1215 LES COREUS D'AWANS 0:39:34.0 15
33. 3774 CCUTRONA Caroline 6 DébF 0:39:52.5 34
34. 3998 MEULDERS Sharon 4 Filles1215 0:39:54.3 14
35. 3825 SNYNERS Pauline 7 DébF 0:40:21.2 31
36. 3721 SALOMONE Gaeana 8 DébF 0:41:59.9 54
37. 3131 TONNEAU Ingrid 9 DébF 0:42:01.0 50
38. 56 ODEURS Jean-claude 13 DébH LES COREUS D AWANS 0:43:09.4 67
39. 3797 INAMA Magali 10 DébF 0:51:01.7 24
40. 3056 FOURNY Philippe 14 DébH 0:53:04.9 68
41. 83 GUISSART Clément 13 Garcons1215 Pas de club 1:00:13.8 14
42. 3196 HARTIN Juliette 11 DébF 1:01:40.7 17
Chaudfontaine 23 juin 2023
SCRATCH B dist. : 5300 mètres
2